24直播网

巴丁积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/1 8/6 9 4/2/2
    2 2/2/0 7/3 8 4/2/2
    3 2/2/0 4/1 8 4/2/2
    4 1/1/2 2/4 4 4/3/1
    5 0/2/2 1/4 2 4/2/2
    6 盖斯 0/1/3 2/6 1 4/1/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瓜波雷 3/1/0 6/2 10 4/3/1
    2 阿拉瓜那 2/2/0 6/4 8 4/2/2
    3 韦柳港 2/0/2 10/4 6 4/2/2
    4 2/0/2 4/7 6 4/2/2
    5 独立镇 1/1/2 5/4 4 4/1/3
    6 0/0/4 2/12 0 4/2/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 加马 3/1/0 6/1 10 4/1/3
    2 卢维丹斯 2/2/0 4/2 8 4/2/2
    3 艾帕尔斯登瑟 2/0/2 6/5 6 4/3/1
    4 1/3/0 3/2 6 4/2/2
    5 普里马维拉AC 0/2/2 3/6 2 4/2/2
    6 伊纽马斯 0/0/4 2/8 0 4/2/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 戈亚图巴 3/1/0 5/2 10 4/2/2
    2 首都CF 3/0/1 4/2 9 4/2/2
    3 米斯克图 1/2/1 3/3 5 4/1/3
    4 1/1/2 4/5 4 4/2/2
    5 1/1/2 2/3 4 4/3/1
    6 0/1/3 3/6 1 4/2/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/2/0 7/4 8 4/1/3
    2 马拉巴老鹰 1/3/0 6/4 6 4/3/1
    3 1/3/0 5/3 6 4/2/2
    4 图纳鲁索 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    5 1/0/3 4/7 3 4/2/2
    6 0/2/2 3/7 2 4/2/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/1/0 6/2 10 4/3/1
    2 2/1/1 5/3 7 4/2/2
    3 1/1/1 3/3 4 3/1/2
    4 1/1/2 2/4 4 4/2/2
    5 森柏欧 0/2/1 0/1 2 3/1/2
    6 伊亚佩 0/2/2 4/7 2 4/2/2
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/2/0 7/3 8 4/3/1
    2 2/1/1 8/6 7 4/2/2
    3 费罗维里亚CE 2/1/1 6/4 7 4/1/3
    4 阿尔托斯 1/1/2 2/6 4 4/2/2
    5 塞阿仁斯竞技 0/3/1 1/3 3 4/2/2
    6 蒂罗尔 0/2/2 3/5 2 4/2/2
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 ABC纳泰 3/0/1 7/4 9 4/1/3
    2 3/0/1 5/2 9 4/2/2
    3 中央体育会 2/1/1 5/3 7 4/2/2
    4 马瓜里 2/0/2 5/3 6 4/3/1
    5 1/0/3 2/5 3 4/2/2
    6 拉古纳RN 0/1/3 1/8 1 4/2/2
    I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 特雷泽 2/1/1 11/7 7 4/3/1
    2 2/1/1 7/6 7 4/2/2
    3 布兰卡塞拉 1/3/0 7/4 6 4/2/2
    4 拉加尔图 1/1/2 8/10 4 4/2/2
    5 巴西复古 1/1/2 6/9 4 4/1/3
    6 1/1/2 5/8 4 4/2/2
    A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 祖泽伦斯 4/0/0 9/3 12 4/3/1
    2 阿拉戈亚诺体育 2/1/1 8/4 7 4/2/2
    3 阿拉皮拉卡 2/1/1 4/3 7 4/2/2
    4 1/1/2 5/7 4 4/1/3
    5 贾古波塞 1/1/2 3/6 4 4/2/2
    6 0/0/4 2/8 0 4/2/2
    AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 乌贝兰迪亚 3/0/1 6/3 9 4/2/2
    2 3/0/1 6/4 9 4/3/1
    3 贝蒂姆 2/1/1 5/4 7 4/2/2
    4 卡塔拉诺竞技 1/1/2 3/3 4 4/1/3
    5 欧柏瑞欧 0/3/1 2/4 3 4/2/2
    6 奥维多伦斯 0/1/3 1/5 1 4/2/2
    AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 托姆本斯 2/1/1 4/1 7 4/1/3
    2 2/1/1 7/5 7 4/2/2
    3 2/1/1 3/2 7 4/2/2
    4 2/0/2 7/4 6 4/3/1
    5 波尔托BA 2/0/2 4/8 6 4/2/2
    6 0/1/3 1/6 1 4/2/2
    AC组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 AA葡萄牙人 2/2/0 7/1 8 4/3/1
    2 葡萄牙人 2/2/0 6/2 8 4/1/3
    3 阿瓜圣塔 2/0/2 7/4 6 4/2/2
    4 马杜雷拉 1/1/2 5/6 4 4/2/2
    5 亚美利加RJ 1/1/2 4/11 4 4/2/2
    6 1/0/3 2/7 3 4/2/2
    AD组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 皮拉西卡巴 2/2/0 8/4 8 4/3/1
    2 维罗 2/1/1 5/3 7 4/2/2
    3 马里卡 2/1/1 5/4 7 4/2/2
    4 森柏欧RJ 2/1/1 4/4 7 4/2/2
    5 诺罗斯特 0/2/2 3/5 2 4/2/2
    6 诺瓦伊古亚科 0/1/3 2/7 1 4/1/3
    AE组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 若茵维莱 3/1/0 6/2 10 4/2/2
    2 卡斯卡韦尔 2/1/1 3/1 7 4/3/1
    3 斯尔诺特 2/0/2 5/4 6 4/2/2
    4 1/2/1 5/6 5 4/2/2
    5 圣卡塔琳娜 1/1/2 6/7 4 4/1/3
    6 瓜拉尼贝奇 0/1/3 1/6 1 4/2/2
    AF组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布鲁门奥EC 4/0/0 8/2 12 4/2/2
    2 佩罗塔斯巴西 2/1/1 6/4 7 4/2/2
    3 约瑟斯独立PR 2/1/1 2/2 7 4/1/3
    4 马施利奥迪亚斯 1/2/1 2/2 5 4/3/1
    5 阿祖里兹FC 0/1/3 1/4 1 4/2/2
    6 圣何塞 0/1/3 1/6 1 4/2/2

巴丁积分频道介绍

       巴丁积分