24直播网

克罗甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月03日 杜布拉瓦vs萨莫波尔 66-76
    2 2026年05月02日 塞德维塔青年vs萨格勒布希伯纳 74-84
    3 2026年05月02日 希别尼克vs奥卡尔 91-88
    4 2026年04月30日 萨莫波尔vs扎达尔 84-88
    5 2026年04月30日 萨格勒布迪那摩vs斯普里特 89-96
    6 2026年04月27日 斯普里特vs希别尼克 124-71
    7 2026年04月26日 杜布罗尼克vs杜布拉瓦 76-71
    8 2026年04月26日 奥卡尔vs萨格勒布迪那摩 77-72
    9 2026年04月26日 萨波克vs塞德维塔青年 65-76
    10 2026年04月25日 萨莫波尔vs克瓦内尔 92-81
    11 2026年04月24日 萨格勒布希伯纳vs扎达尔 75-70
    12 2026年04月20日 塞德维塔青年vs萨莫波尔 88-75
    13 2026年04月20日 扎达尔vs萨波克 79-77
    14 2026年04月20日 克瓦内尔vs杜布罗尼克 64-75
    15 2026年04月19日 杜布拉瓦vs奥卡尔 85-69
    16 2026年04月19日 希别尼克vs萨格勒布迪那摩 84-74
    17 2026年04月18日 斯普里特vs萨格勒布希伯纳 63-73
    18 2026年04月16日 萨格勒布迪那摩vs杜布拉瓦 72-87
    19 2026年04月16日 萨波克vs斯普里特 74-90
    20 2026年04月16日 奥卡尔vs克瓦内尔 77-69
    21 2026年04月16日 杜布罗尼克vs塞德维塔青年 80-83
    22 2026年04月15日 萨格勒布希伯纳vs希别尼克 100-72
    23 2026年04月13日 斯普里特vs萨莫波尔 94-81
    24 2026年04月12日 塞德维塔青年vs奥卡尔 80-62
    25 2026年04月12日 克瓦内尔vs萨格勒布迪那摩 96-67
    26 2026年04月11日 萨格勒布希伯纳vs萨波克 66-64
    27 2026年04月11日 希别尼克vs杜布拉瓦 94-95
    28 2026年04月11日 扎达尔vs杜布罗尼克 100-70
    29 2026年04月08日 斯普里特vs杜布拉瓦 80-79
    30 2026年04月05日 萨波克vs希别尼克 78-84
    31 2026年04月05日 萨格勒布迪那摩vs塞德维塔青年 80-85
    32 2026年04月04日 奥卡尔vs扎达尔 58-69
    33 2026年04月04日 萨莫波尔vs萨格勒布希伯纳 83-89
    34 2026年04月04日 杜布拉瓦vs克瓦内尔 80-78
    35 2026年04月03日 杜布罗尼克vs斯普里特 73-95
    36 2026年03月31日 塞德维塔青年vs杜布拉瓦 79-70
    37 2026年03月30日 斯普里特vs奥卡尔 80-64
    38 2026年03月30日 萨波克vs萨莫波尔 82-89
    39 2026年03月29日 扎达尔vs萨格勒布迪那摩 99-79
    40 2026年03月29日 萨格勒布希伯纳vs杜布罗尼克 79-62
    41 2026年03月29日 希别尼克vs克瓦内尔 89-81
    42 2026年03月24日 萨莫波尔vs希别尼克 102-76
    43 2026年03月23日 杜布罗尼克vs萨波克 89-83
    44 2026年03月22日 克瓦内尔vs塞德维塔青年 91-88
    45 2026年03月22日 奥卡尔vs萨格勒布希伯纳 65-70
    46 2026年03月21日 杜布拉瓦vs扎达尔 92-81
    47 2026年03月19日 萨莫波尔vs杜布罗尼克 107-76
    48 2026年03月19日 希别尼克vs塞德维塔青年 97-77
    49 2026年03月19日 萨格勒布希伯纳vs萨格勒布迪那摩 88-70
    50 2026年03月19日 萨波克vs奥卡尔 89-79
    51 2026年03月19日 扎达尔vs克瓦内尔 90-78
    52 2026年03月16日 杜布罗尼克vs希别尼克 90-83
    53 2026年03月15日 杜布拉瓦vs萨格勒布希伯纳 81-78
    54 2026年03月15日 塞德维塔青年vs扎达尔 67-81
    55 2026年03月15日 奥卡尔vs萨莫波尔 69-65
    56 2026年03月14日 萨格勒布迪那摩vs萨波克 87-80
    57 2026年03月14日 克瓦内尔vs斯普里特 104-99
    58 2026年03月10日 奥卡尔vs扎达尔 54-77
    59 2026年03月10日 斯普里特vs萨格勒布迪那摩 94-99
    60 2026年03月08日 萨莫波尔vs克瓦内尔 85-82
    61 2026年03月08日 萨格勒布希伯纳vs萨波克 90-70
    62 2026年03月08日 杜布罗尼克vs希别尼克 91-82
    63 2026年03月07日 塞德维塔青年vs杜布拉瓦 78-95
    64 2026年02月22日 萨莫波尔vs塞德维塔青年 96-93
    65 2026年02月16日 扎达尔vs塞德维塔青年 84-58
    66 2026年02月16日 萨莫波尔vs萨格勒布迪那摩 101-87
    67 2026年02月15日 萨波克vs奥卡尔 91-81
    68 2026年02月14日 杜布拉瓦vs杜布罗尼克 107-111
    69 2026年02月14日 克瓦内尔vs萨格勒布希伯纳 61-84
    70 2026年02月13日 希别尼克vs斯普里特 55-93
    71 2026年02月09日 塞德维塔青年vs萨波克 97-78
    72 2026年02月09日 奥卡尔vs克瓦内尔 77-73
    73 2026年02月09日 杜布罗尼克vs扎达尔 67-79
    74 2026年02月08日 萨莫波尔vs萨格勒布希伯纳 88-90
    75 2026年02月08日 斯普里特vs杜布拉瓦 88-87
    76 2026年02月08日 萨格勒布迪那摩vs希别尼克 83-82
    77 2026年02月03日 萨格勒布希伯纳vs奥卡尔 92-67
    78 2026年02月02日 希别尼克vs萨莫波尔 78-95
    79 2026年02月01日 杜布拉瓦vs萨格勒布迪那摩 97-99
    80 2026年02月01日 萨波克vs杜布罗尼克 82-59
    81 2026年01月31日 克瓦内尔vs塞德维塔青年 78-75
    82 2026年01月31日 扎达尔vs斯普里特 82-67
    83 2026年01月29日 杜布罗尼克vs斯普里特 86-78
    84 2026年01月26日 塞德维塔青年vs萨格勒布希伯纳 61-94
    85 2026年01月26日 萨莫波尔vs奥卡尔 71-77
    86 2026年01月25日 希别尼克vs杜布拉瓦 59-73
    87 2026年01月25日 萨格勒布迪那摩vs扎达尔 71-107
    88 2026年01月25日 杜布罗尼克vs克瓦内尔 98-74
    89 2026年01月24日 斯普里特vs萨波克 85-62
    90 2026年01月20日 扎达尔vs希别尼克 91-71
    91 2026年01月19日 杜布拉瓦vs萨莫波尔 91-77
    92 2026年01月18日 奥卡尔vs塞德维塔青年 61-82
    93 2026年01月18日 克瓦内尔vs斯普里特 77-112
    94 2026年01月18日 萨波克vs萨格勒布迪那摩 97-83
    95 2026年01月18日 萨格勒布希伯纳vs杜布罗尼克 82-77
    96 2026年01月15日 杜布拉瓦vs扎达尔 80-85
    97 2026年01月15日 斯普里特vs萨格勒布希伯纳 82-89
    98 2026年01月15日 希别尼克vs萨波克 69-80
    99 2026年01月15日 萨格勒布迪那摩vs克瓦内尔 94-78
    100 2026年01月15日 杜布罗尼克vs奥卡尔 79-60

克罗甲比分频道介绍

       克罗甲比分