24直播网

智利联杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科洛科洛 2/1/0 5/2 7 3/0/0
    2 科其姆波 2/1/0 4/2 7 3/0/0
    3 瓦奇巴托 0/1/2 2/4 1 3/0/0
    4 康塞普西翁 0/1/2 4/7 1 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 努布伦斯 2/1/0 4/1 7 3/0/0
    2 天主大学 2/0/1 5/3 6 3/0/0
    3 康塞普西翁大学 1/0/2 3/5 3 3/0/0
    4 科布雷萨尔 0/1/2 3/6 1 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥伊金斯 2/1/0 6/3 7 3/0/0
    2 利马切颜色 1/2/0 4/3 5 3/0/0
    3 埃弗顿VM 1/0/2 4/5 3 3/0/0
    4 帕莱斯蒂诺 0/1/2 3/6 1 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥达科斯 2/0/1 5/4 6 3/0/0
    2 拉卡莱拉联 2/0/1 3/2 6 3/0/0
    3 智利大学 1/1/1 5/4 4 3/0/0
    4 塞雷那 0/1/2 4/7 1 3/0/0

智利联杯积分频道介绍

       智利联杯积分